Sortiment Rind
| Art.-Nr. | Produkt |
|---|---|
| 2503 | Bullen- Roastbeef Limousin o. 1 Ketten |
| 2506 | Paraguay Rinder Roastbeef |
| 2511 | US Steakhüfte |
| 2512 | Paraguay Rinder Hüfte |
| 2515 | Limosine Steakhüfte |
| 2516 | Limosine Bürgermeisterstück |
| 3005 | US Hochrippe |
| 3006 | US Roastbeef o. Kette o. Kn. |
| 3008 | Premium Jungbullenfilet o. Kette (2,5 kg) |
| 3017 | Uruguay Rinder Roastbeef Angus |
| 3022 | Brasil. Roastbeef 6+ kg |
| 3023 | Arg. Roastbeef 5+ kg |
| 3027 | Arg. Steakhüfte |
| 3028 | Arg. Entrecôte |
| 3037 | Premium JB - Lachse ganz, deutsch |
| 3042 | Rinder- Oberschale (Färse) |
| 3043 | Bullen- Entrecôte (Süddeutschland) |
| 3044 | Rinder Filet Färse dt. |
| 3046 | Bullen- Bugblatt |
| 3047 | BLACK ANGUS Argentin Roastbeef |
| 3061 | Rinder- Brust |
| 3062 | Rinder- Hochrippe |
| 3064 | Rinder-Bug dick |
| 3065 | Rinder- Bugfilet |
| 3066 | Rinder- Kugel / Nuss |
| 3070 | Rinder Semerrolle |
| 3069 | Rinder- Oberschale pad. |
| 3074 | Sauerbraten vom Rinderbugfilet |
| 3103 | Rindergulasch handgeschnitten |
| 3105 | Rindergeschnetzeltes a. d. Keule |
| 3106 | Rindergulasch handgeschnitten (1x1cm) |
| 3068 | Rinder- Tafelspitz |
| 3148 | Kalbs- Kugel / Nuss hell |
Sortiment Kalb
| Art.-Nr. | Produkt |
|---|---|
| 3150 | Kalbs- Rücken Premium |
| 3151 | Kalbs- Bug dick |
| 3152 | Kalbs- Hals o. Kn. hell |
| 3155 | Kalbs- Rollbraten vom Hals |
| 3158 | Kalbs- Hinterhaxen |
| 3159 | Kalbs- Unterschale rose |
| 3162 | Kalbs- Tafelspitz |
| 3164 | Kalbs- Filet m. Kopf, kleiner Kette |
| 3167 | Kalbs- Hals gefüllt, Hausfrauenart |
| 3167 | (Hackfl., -Brot-Ka-Brät-Kräuter) |
| 3173 | Frische Kalbsleber |
| 3175 | Kalbs- Gulasch a. d. Keule handgeschnitten |
| 3176 | Kalbs- Gulasch vom Hals handgeschnitten |
| 3179 | Kalbs- Geschnetzeltes aus d. Keule |
| 3190 | Kalbs- Oberschale |
| 3191 | Kalbs- Backen ungeputzt (auf Best.) |
| 3192 | Kalbs- Oberschale o. Deckel |
| 3193 | Kalbs- Steakhüfte |
| 3194 | Kalbs-Bäckchen eingeschnitten, geputzt |
| 3196 | Kalbs- Bäckchen nicht eingeschnitten (auf Best.) |
Sortiment Schwein
| Art.-Nr. | Produkt |
|---|---|
| 2005 | Fleischwurst (Stange) |
| 2013 | Bayrischer Leberkäs gebacken |
| 2018 | Kalbslyoner |
| 2051 | Fleischwurststreifen |
| 2100 | Hinterschinken leicht geräuchert |
| 2101 | Metzgerschinken mit Schwarte |
| 2116 | Schäufele o. Kn. |
| 2119 | Kasseler - Lachs gegart |
| 2121 | Kasseler Kamm o. Kn. roh |
| 2122 | Parmaschinken |
| 2155 | Hausm. Blutwürstchen abgebunden |
| 2156 | Hausm. Leberwürstchen abgebunden |
| 2302 | Rindswurst (120 g) |
| 2303 | Riesenbockwurst mit Kräutern (180g) |
| 2304 | Bratwurst fein (120 g) |
| 2305 | Bratwurst grob (120 g) |
| 2306 | Wiener Würstchen |
| 2307 | Münchener Weißwurst |
| 2309 | Mini Rostbratwurst (25-30 g) |
| 2310 | Paprikawurst extra scharf |
| 2324 | Badische Rostbratwurst (100 g) |
| 3058 | Hackfleisch gemischt |
| 3200 | Schweine-Filetköpfe TK |
| 3202 | Schweine-Bäckchen |
| 3207 | Schweine Haxe |
| 3210 | Schweinebauch zugeschnitten |
| 3211 | Schweinebug o. Kn. |
| 3214 | Schweine- Stielkotelett m. Filet o. H. |
| 3216 | Krustenbraten aus der Keule |
| 3217 | Schweine- Hals / Kamm |
| 3218 | Schweine- Rücken o. Kn. |
| 3219 | Schweine- Lachse o. Kn. |
| 3222 | Schweine-Filets m. Kopf o. Kette |
| 3223 | Schweine- Hals / Kamm gefüllt, gewürzt |
| 3225 | Spanferkel- Keule m. Kn. geg. Geräuchert |
| 3226 | Spanferkel- Rollbraten (Rücken-Keule-Bug) gefroren |
| 3228 | Spanferkel- Keule o. Kn. |
| 3229 | Spanferkel- Rücken mit Kn. |
| 3236 | Grillbauchscheiben eingelegt |
| 3242 | Schweine- Filet gefüllt |
| 3255 | Schweine- Nieren geputzt, geschnetzelt |
| 3258 | Schweine- Gulasch aus d. Keule handgeschn. |
| 3264 | Schweine- Geschnetzeltes „Gyros Art“ |
| 3266 | Schweine- Geschnetzeltes „Jäger Art“ |
| 3290 | Fr. Schw. Rückensteak (180 g) |
| 3291 | Fr. Schw. Kammsteak (180 g) |
| 3411 | Frikadelle 200g, Hausfrauenart |
| 3416 | Schweinelachs- Schnitzel 150g gefroren |
| 3417 | Schweinelachs- Schnitzel 180g gefroren |
| 3418 | Schweinelachs- Schnitzel 200g gefroren |
| 3500 | S-Köpfe 1/2 mit Backen |
| 3501 | S-Köpfle 1/2 ohne Backen |
| 3502 | S-Fettbacken |
| 3503 | S-Rückenspeck |
| 3504 | S-Rückenspeck gewürfelt |
| 3505 | S-Deckelspeck |
| 3506 | S-Schwarte |
| 3507 | S-Griff/Wamme |
| 3508 | S-Dicke Rippe |
| 3509 | S-Kettenfleisch |
| 3510 | S-Leber |
| 3511 | S-Zunge |
| 3512 | S-Blut |
| 3513 | S-Ohren |
| 3514 | S-Füssle |
| 3515 | S-Kutterbauch |
| 3516 | S-Maske/Schnuffel |
| 3517 | S-Hirn |
| 3518 | S-Hälfte mit Kopf |
| 3519 | S-Hälfte o. Kopf |
| 3520 | S-Bug w.g. |
| 3521 | S-Bauch w.g. m. Brustspitze |
| 3522 | S-Kamm w.g. |
| 3523 | S-Schlegel w.g. |
| 3524 | S-Schlegel schier |
| 3525 | Magerfleisch/MFL |
| 3526 | S-Bug o.K. o. Schwarte |
| 3527 | S-Kamm. m. Schwarte. |
| 3528 | S-Schwänzle |
Sortiment Lamm
| Art.-Nr. | Produkt |
|---|---|
| 3303 | Lamm- Keule m. Röhre (Neuseeland) |
| 3305 | Weideschaf- Keulen o. Kn. |
| 3306 | Lamm- Hinterhaxen (Neuseeland) |
| 3307 | Lamm- Lachse (Neuseeland) |
| 3308 | Lamm- Filet (Neuseeland) |
| 3309 | Lamm- Kotelett gefroren (Neuseeland) |
| 3310 | Lamm- Rücken gesägt in Seiten (Neuseeland) |
| 3322 | Lamm- Hüftsteaks (Neuseeland) |
| 3325 | Lamm- Krone 75 mm (Neuseeland) |
| 3330 | Weideschafslachse |
Sortiment Wild
| Art.-Nr. | Produkt |
|---|---|
| 3010 | Straußen-FAN-Filet (Südafrika) |
| 3354 | Wildschwein- Keule o. Kn. gefroren |
| 3362 | Reh- Rücken m. Kn. gefroren |
| 3367 | Reh- Keule o. Kn. gefroren EU |
| 3368 | Reh- Rücken o. Kn. gefroren EU |
| 3369 | Hirschkalbs- Keule o. Kn. gefroren |
| 3371 | Hirschkalbs- Rücken o. Kn. gefroren |
| 3372 | Hirsch- Edelgulasch gefroren |
| 3374 | Wildschwein- Rücken o. Kn. gefroren EU |
| 3376 | Hirsch- Keule o. Kn. gefroren |
| 3377 | Hirsch- Rücken o. Kn. gefroren |
| 3379 | Kaninchen- Keulen (325 g), gefroren |
| 3388 | Wildschwein- Edelgulasch gefroren |
| 3389 | Reh - Edelgulasch gefroren |
| 3390 | Barbarie Entenbrust männl. 300/400 g gefroren (Frankreich) |
| 3391 | Barbarie Entenkeule, männl. 300/400 g gefroren (Frankreich) |
| 3393 | Känguru- Loinfilet gefroren (Australien) |
| 3394 | Perlhuhnsupreme 180-220 g, 2St./Bt. gefroren |
| 3395 | Maishähnchenbrustsupreme 180/220g gefroren |
| 3399 | Krokodil – Tournedos gefroren (Südafrika) |
| 3401 | 1/2 Ente gebraten entbeint Peking-Ente |
| 3404 | Bison- Hüfte gefroren |
Zu Preisanfragen senden Sie uns eine Email oder kontaktieren Sie uns!
Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Dienstag: 5.00 – 13.30 Uhr
Mittwoch – Freitag: 5.00 – 15.00 Uhr
Samstag: 6.00 – 12.00 Uhr
Unser komplettes Angebot für Sie:
Startseite
Sortiment Fleisch
Sortiment Fisch & Meeresfrüchte
Sortiment Geflügel
Kontakt & Anfahrt
So erreichen Sie uns:
Vonier GmbH
Am Großmarkt 10 / Großmarkt Box 53–55
D-76137 Karlsruhe
Phone: +49 (0)721.623 82 82
Fax: +49 (0)721.623 82 84
Email: info[at]vonier-fleisch.de